(资料图片仅供参考)
7月6日,截至收盘,景顺长城电子信息产业股票A(010003)较前一交易日净值上涨0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1836。
景顺长城电子信息产业股票A基金成立于2020年9月9日,最新规模为29.39亿元,基金经理为张雪薇、杨锐文,他们在管基金情况分别如下所示:
张雪薇,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城研究精选股票 | 000688 | 2023-07-06 | 0.23 | 3.56 | -5.41 |
景顺长城电子信息产业股票C | 010004 | 2023-07-06 | 0.64 | -0.75 | 8.27 |
景顺长城电子信息产业股票A | 010003 | 2023-07-06 | 0.65 | -0.72 | 8.70 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城优选混合 | 260101 | 2023-07-06 | 0.97 | 1.15 | -5.97 |
景顺成长龙头一年持有混合C | 011059 | 2023-07-06 | 1.21 | 1.68 | -8.71 |
景顺成长龙头一年持有混合A | 011058 | 2023-07-06 | 1.22 | 1.73 | -8.16 |
景顺长城环保优势股票 | 001975 | 2023-07-06 | 1.07 | 1.20 | -4.72 |
景顺长城创新成长混合 | 006435 | 2023-07-06 | 0.98 | 1.15 | -7.45 |
景顺长城公司治理混合 | 260111 | 2023-07-06 | 1.11 | 1.48 | 4.06 |
景顺长城成长领航混合 | 009376 | 2023-07-06 | 1.03 | 1.43 | -0.52 |
景顺长城新能源产业股票A | 011328 | 2023-07-06 | 3.28 | 9.06 | -22.94 |
景顺长城新能源产业股票C | 011329 | 2023-07-06 | 3.27 | 9.04 | -23.02 |
景顺长城电子信息产业股票C | 010004 | 2023-07-06 | 0.64 | -0.75 | 8.27 |
景顺长城电子信息产业股票A | 010003 | 2023-07-06 | 0.65 | -0.72 | 8.70 |
景顺长城改革机遇灵活配置C | 007945 | 2023-07-06 | 0.90 | 1.43 | 5.14 |
景顺长城改革机遇灵活配置混合A | 001535 | 2023-07-06 | 0.96 | 1.48 | 5.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: